Op deze pagina vind je onze tarieven voor onze vervoersdiensten voor de Belgische boekverkoper. Met de balk aan de linkerkant kan je naar andere hoofdstukken navigeren. Hieronder kan je direct naar:
Vervoer
Vervoer vanaf boekverkopers naar CB
Verzendkosten e-commerce
Vervoer
Zendingen aan CB dienen zorgvuldig verpakt te worden en te worden voorzien te zijn van volledig ingevulde verzendlabel (op elke doos en pallet).
Het maximaal toegestane gewicht per pallet is 500 kg. Voor een rolcontainer is het maximale gewicht 350 kg. De maximum afmetingen van een pallet zijn 120 x 80 x 120 cm (lengte x breedte x hoogte). Zwaardere en/of grotere pallets en/of rolcontainers kunnen we niet aannemen voor verzending.
Onze tarieven zijn gebaseerd op hergebruik van de dozen, pallets en rolcontainers. Pallets, dozen en rolcontainers voorzien van het CB-logo ontvangen wij hierom graag retour. Wanneer we constateren dat deze structureel niet retour worden gestuurd, kunnen wij extra kosten in rekening brengen.
Vervoer vanaf boekverkopers naar CB
Vracht- en verwerkingskosten voor (retour)vervoer in opdracht van de boekverkopers naar CB, brengen we in rekening volgens onderstaande verdeling (zending/gewicht):
stuks | in € | |
---|---|---|
van 0 tot 500 gr | per zending | 3,84 |
van 500 tot 1.000 gr | per zending | 3,84 |
van 1 kg tot 3 kg | per zending | 7,68 |
van 3 tot 10 kg | per zending | 7,68 |
van 10 tot 20 kg | per zending | 15,35 |
van 20 tot 30 kg | per zending | 23,03 |
van 30 tot 40 kg | per zending | 30,72 |
van 40 tot 60 kg | per zending | 42,98 |
van 60 tot 80 kg | per zending | 49,96 |
van 80 tot 100 kg | per zending | 55,80 |
van 100 tot 150 kg | per zending | 65,58 |
van 150 tot 200 kg | per zending | 85,15 |
van 200 tot 300 kg | per zending | 109,63 |
van 300 tot 400 kg | per zending | 134,10 |
van 400 tot 500 kg | per zending | 153,65 |
van 500 tot 750 kg | per zending | 192,40 |
van 750 tot 1.000 kg | per kg | 0,234 |
van 1.000 tot 2.500 kg | per kg | 0,194 |
van 2.500 tot 5.000 kg | per kg | 0,156 |
vanaf 5.000 tot 10.000 kg | per kg | 0,119 |
vanaf 10.000 kg | per kg | 0,086 |
E-commerce verzending
Voor uitvoer van de e-commerce verzending brengt CB vracht- en verwerkingskosten in rekening.
stuks | Nederland in € | België in € | |
---|---|---|---|
postbezorging ('bus'-stuk) | |||
van 0 tot 500 gr | per pak | 3,61 | - |
van 500 gr tot 1 kg | per pak | 4,47 | - |
van 1 tot 2 kg | per pak | 4,91 | - |
pakketbezorging ('bel'-stuk) | |||
van 0 tot 10 kg | per pak | 6,29 | 7,69 |
van 10 tot 15 kg | per pak | 7,61 | 9,29 |
van 15 tot 23 kg | per pak | 9,75 | 11,92 |
vanaf 23 kg | per pak | 15,61 | 19,07 |
stuks | rest binnen EU in € | buiten EU in € | |
bezorging buiten Nederland en België* | |||
van 0 tot 1 kg | per pak | 25,31 | 41,35 |
van 1 tot 2 kg | per pak | 26,04 | 49,79 |
van 2 tot 3 kg | per pak | 26,82 | 58,20 |
van 3 tot 4 kg | per pak | 27,58 | 66,65 |
van 4 tot 5 kg | per pak | 28,33 | 75,06 |
van 5 tot 10 kg | per pak | 29,09 | 83,51 |
van 10 tot 20 kg | per pak | 29,82 | 91,91 |
van 20 tot 30 kg | per pak | 30,57 | 100,38 |
vanaf 30 kg | per pak | 61,13 | 108,77 |
* Indien je grotere volumes per maand internationaal verstuurt, neem dan contact op met je accountmanager.