Op deze pagina vind je de tarieven voor onze vervoersdiensten voor de boekverkoper. Met de balk aan de linkerkant kan je naar andere hoofdstukken navigeren. Hieronder kan je direct naar:
Ontvangen pakketten
Vervoer van pallets
Afstapelen dozen vanaf pallet
Verzenden pakketten of pallets: toeslagen
24-uurs levering op niet-aansluitdag
Verzendkosten e-commerce/thuisbezorgservice
Vervoersvoorwaarden
Ontvangen pakketten
Vracht- en verwerkingskosten van pakketten die de boekverkoper ontvangt vanaf CB, brengen we in rekening per kilogram, per zending en/of per pakket. Alle maten zijn lengte x breedte x hoogte.
stuks | in € | |
---|---|---|
colli levering CB, mechanisch sorteerbaar o.b.v. gewicht colli in zending | ||
colli t/m 60 x 40 x 40 cm (<25kg) | ||
0-5 kg | per kg | 0,870 |
5-10 kg | per kg | 0,527 |
10-20 kg | per kg | 0,447 |
20-30 kg | per kg | 0,396 |
30-40 kg | per kg | 0,366 |
40-50 kg | per kg | 0,342 |
50-60 kg | per kg | 0,328 |
60-100 kg | per kg | 0,317 |
100+ kg | per kg | 0,304 |
colli levering CB, niet mechanisch sorteerbaar non-sort klein (tariefgroep C) | ||
colli van 60x40x40 cm t/m 60x80x50 cm (<25 kg) | per collo | 8,72 |
rollen en kokers t/m 180 cm (langste maat) (<25 kg) | ||
platen t/m 130 cm (langste maat) en <8 cm dik (<25 kg) | ||
non-sort (tariefgroep D) | per collo | 17,44 |
colli van 60x80x50 cm t/m 60x80x90 cm (<25 kg) |
||
platen van 130 cm t/m 180 cm (langste maat) en < 8 cm dik (<25 kg) | ||
Vervoer van Pallets
Vracht- en verwerkingskosten van pallets brengen we per stroomnummer op basis van het aantal pallets in rekening.
in € | |
---|---|
aanbieden | |
bestemming CB, per pallet | 37,46 |
Ontvangen | |
vervoer van CB, per pallet, per dag | |
1-5 pallets | 37,46 |
6-10 pallets | 33,73 |
11-20 pallets | 30,34 |
21-30 pallets | 27,30 |
31-40 pallets | 24,58 |
41-60 pallets | 19,91 |
61-70 pallets | 17,91 |
71-80 pallets | 17,40 |
81-90 pallets | 16,18 |
91-100 pallets | 15,37 |
vanaf 101 pallets | 14,60 |
Afstapelen dozen vanaf pallet
Afstapelen van dozen op dezelfde verdieping is mogelijk voor een periode van minimaal drie maanden. Neem contact op met Customer Service.
stuks | in € | |
---|---|---|
afstapelen | per doos | 0,50 |
Verzending pakketten aan CB
Voor (retour)zendingen aan CB gelden de tarieven zoals hierboven vastgelegd. Voor items die groter en/of afwijkend zijn van de standaardformaten geldt een aantal toeslagen.
in € | |
---|---|
pak, zwaar, van 25 t/m 50 kg* | 9,01 |
pallet, zwaar, vanaf 500 kg | 40,44 |
pallet groot, vanaf 80 x 120 cm tot maximaal 120 x 120 cm | 40,44 |
* Een collo met een gewicht vanaf 50 kg wordt beschouwd als een pallet
24-uurs levering op niet-aansluitdag
Wanneer je gebruik maakt van de 24-uursservice* voor levering op een niet-aansluitdag, dan brengen we vracht- en verwerkingskosten in rekening op basis van zending/gewicht.
stuks | in € | |
---|---|---|
van 0 tot 500 gr | per zending | 5,95 |
van 500 tot 1.000 gr | per zending | 7,44 |
van 1 kg tot 3 kg | per zending | 9,29 |
van 3 tot 10 kg | per zending | 11,83 |
van 10 tot 20 kg | per zending | 17,26 |
van 20 tot 30 kg | per zending | 21,27 |
van 30 tot 40 kg | per zending | 23,99 |
van 40 tot 60 kg | per zending | 29,37 |
van 60 tot 80 kg | per zending | 34,73 |
van 80 tot 100 kg | per zending | 40,11 |
van 100 tot 150 kg | per zending | 45,79 |
van 150 tot 200 kg | per zending | 51,29 |
van 200 tot 300 kg | per zending | 62,05 |
van 300 tot 400 kg | per zending | 72,43 |
van 400 tot 500 kg | per zending | 82,51 |
van 500 tot 750 kg | per zending | 92,27 |
van 750 tot 1.000 kg | per kg | 0,125 |
van 1.000 tot 2.500 kg | per kg | 0,115 |
van 2.500 tot 5.000 kg | per kg | 0,106 |
vanaf 5.000 kg | per kg | 0,096 |
* Voor ontvangers op de Waddeneilanden geldt dat levering de volgende dag niet altijd haalbaar is,
E-commerce verzending / thuisbezorgservice
Voor uitvoer van de e-commerce en thuisbezorgservice brengt CB vracht- en verwerkingskosten in rekening.
stuks | Nederland in € | België in € | |
---|---|---|---|
postbezorging ('bus'-stuk) | |||
van 0 tot 500 gr | per pak | 3,61 | - |
van 500 gr tot 1 kg | per pak | 4,47 | - |
van 1 tot 2 kg | per pak | 4,91 | - |
pakketbezorging ('bel'-stuk) | |||
van 0 tot 10 kg | per pak | 6,29 | 7,69 |
van 10 tot 15 kg | per pak | 7,61 | 9,29 |
van 15 tot 23 kg | per pak | 9,75 | 11,92 |
vanaf 23 kg | per pak | 15,61 | 19,07 |
stuks | rest binnen EU in € | buiten EU in € | |
bezorging buiten Nederland en België* | |||
van 0 tot 1 kg | per pak | 25,31 | 41,35 |
van 1 tot 2 kg | per pak | 26,04 | 49,79 |
van 2 tot 3 kg | per pak | 26,82 | 58,20 |
van 3 tot 4 kg | per pak | 27,58 | 66,65 |
van 4 tot 5 kg | per pak | 28,33 | 75,06 |
van 5 tot 10 kg | per pak | 29,09 | 83,51 |
van 10 tot 20 kg | per pak | 29,82 | 91,91 |
van 20 tot 30 kg | per pak | 30,57 | 100,38 |
vanaf 30 kg | per pak | 61,13 | 108,77 |
* Indien je grotere volumes per maand internationaal verstuurt, neem dan contact op met je accountmanager
Vervoersvoorwaarden
Verpak je zendingen aan CB zorgvuldig en voorzie iedere doos en iedere pallet van een volledig ingevuld verzendlabel.
Pakketten zwaarder dan 25 kg of groter dan de maximum formaten rekenen we af tegen ten minste het pallettarief. De palletspecificaties zijn:
- Maximaal gewicht: 500 kg
- Maximum afmetingen: 120 x 80 x 120 cm (lengte x breedte x hoogte)
Pallets en dozen met een CB-logo ontvangen we graag retour voor hergebruik. Ontvangen we dozen en pallets regelmatig niet van je terug dan kunnen we extra kosten in rekening brengen.