Op deze pagina vind je onze tarieven voor distributiediensten voor uitgeverij 'Depot'. Met de balk aan de linkerkant kan je naar andere hoofdstukken navigeren. Hieronder kan je direct naar:
Digitale communicatie
CB Online commissionairs
Analytics Basic
Analytics Plus
Analytics Pro
Digitale communicatie
Via digitale berichtenuitwisseling met CB kunnen veel activiteiten via de softwaresystemen van de uitgeverij aangestuurd worden.
periodiek | in € | |
---|---|---|
relatiegegevens voor orderinvoer | abonnement, per maand | 55,39 |
ordermanagement | abonnement, per maand | 60,88 |
per opdracht | 0,011 | |
voorraad | abonnement, per maand | 70,90 |
gebruik webservices t.b.v. e-commerce* | per maand | 15,09 |
* Dit tarief wordt enkel in rekening gebracht indien géén gebruik wordt gemaakt van ordermanagement via digitale berichten
CB Online Commissionairs
De commissionair kan titels raadplegen, onderhouden en orders indienen.
periodiek | in € | |
---|---|---|
toegang tot CB Online Uitgeverij voor commissionairs | ||
CB Online Uitgeverij voor commissionairs | per maand | gratis |
inrichten commissionairsaansluiting | eenmalig per aansluiting | 1.159,00 |
Analytics
Analytics van CB bied je alle informatie over jouw boeken, e-books en audioboeken.
Voor meer informatie: Analytics - CB
Analytics Basic
Analytics Basic biedt dashboards die je inzichten geven in je verkopen, je voorraad en financiële details. Elke depot/integraal uitgeverij ontvangt standaard één gratis account.
aantal accounts | periodiek | in € |
---|---|---|
1 account | per maand | gratis |
2 accounts | per maand | 41,68 |
3 accounts | per maand | 83,36 |
4 accounts | per maand | 125,04 |
5 accounts | per maand | 166,72 |
Analytics Plus
De tarieven voor Analytics Plus zijn afhankelijk van de omvang van de uitgeverij en het aantal accounts. Per maand rekenen we af op basis van omzetklasse.
aantal accounts | S (in €) | M (in €) | L (in €) | XL (in €) |
---|---|---|---|---|
1 account | 152,66 | 305,29 | 1.144,90 | 2.417,00 |
2 accounts | 221,36 | 396,89 | 1.272,11 | 2.595,10 |
3 accounts | 278,61 | 488,49 | 1.386,58 | 2.773,20 |
4 accounts | 335,86 | 564,82 | 1.501,05 | 2.951,30 |
5 accounts | 374,02 | 641,15 | 1.596,46 | 3.111,58 |
6 accounts | 412,18 | 692,03 | 1.691,87 | 3.271,86 |
7 accounts | 450,34 | 742,91 | 1.787,28 | 3.432,14 |
8 accounts | 488,50 | 793,79 | 1.882,69 | 3.592,42 |
9 accounts | 526,66 | 844,67 | 1.978,10 | 3.752,70 |
10 accounts* | 564,82 | 895,55 | 2.041,70 | 3.886,26 |
* Wil je meer dan 10 accounts? Neem dan contact op met je accountgroep voor het bijbehorende tarief per maand.
Indeling omzetklasse
omzetklasse | van € | tot € |
---|---|---|
S | - | 1.833.000 |
M | 1.833.000 | 5.370.000 |
L | 5.370.000 | 20.761.000 |
XL | 20.761.000 | + |
Voor de indeling in de omzetklasse nemen wij het saldo van de bruto-omzetwaarde (exclusief btw) van de in een jaar door CB gefactureerde omzet voor boeken, e-books en audioboeken. De bruto omzetwaarde van de ramsjleveringen is hiervan uitgesloten. De vaststelling van de indeling wordt jaarlijks gemaakt in december op basis van de voorliggende 12 maanden.
Analytics Pro
Met Analytics Pro kunnen rapporten worden samengesteld uit beschikbare en eigen databronnen. De vaste bijdrage is € 292,00 per account per jaar, met variabele kosten afhankelijk van je specifieke wensen.