Op deze pagina vind je onze tarieven voor Print on demand - volumekorting. Voor volumekorting kom je in aanmerking bij meer dan 20.000 exemplaren per jaar. Met de balk aan de linkerkant kan je naar andere hoofdstukken navigeren. Hieronder kan je direct naar:
Single copy Print on demand (toner)
Single copy Print on demand (Inkjet)
Short Print Run
Logistieke integratie Print on demand
Pre-press
Proefboek
Single copy Print on demand (toner)
Single Copy betreft het leveren van een titel zonder voorraad. De prijs is afhankelijk van de papiercategorie, formaat, bindingstype en de keuze tussen kleur of zwart/wit.
stuks | in € | |||
---|---|---|---|---|
basisproductiekosten paperback | ||||
basisprijs (kleurenomslag, binden, laminaat) | per exemplaar | 2,12 | ||
bedrukken binnenzijde omslag | per exemplaar | 0,25 | ||
binnenwerk volledig zwart/wit | cat 1 | cat 2 | cat 3 | |
zwart/wit pagina klein formaat* | per pagina | 0,0163 | 0,0172 | 0,0186 |
zwart/wit pagina groot formaat* | per pagina | 0,0200 | 0,0210 | 0,0225 |
binnenwerk met kleurenpagina's | ||||
zwart/wit pagina klein formaat* | per pagina | 0,0326 | 0,0336 | 0,0349 |
kleuren pagina's klein formaat* | per pagina | 0,0641 | 0,0651 | 0,0664 |
zwart/wit pagina groot formaat** | per pagina | 0,0400 | 0,0410 | 0,0425 |
kleuren pagina's groot formaat** | per pagina | 0,0826 | 0,0835 | 0,0851 |
grams | ||||
type papier | ||||
HVO wit, opd. 1,34 | 80 grs | v | ||
HVO wit, opd. 1,34 | 90 grs | v | ||
HVO wit, opd. 1,30 | 100 grs | v | ||
HVO wit, opd. 1,30 | 120 grs | v | ||
Half mat, MC, opd. 1,01 | 70 grs | v | ||
Half mat, MC, opd. 1,01*** | 90 grs | |||
Half mat, MC, opd. 0,92 | 100 grs | v | ||
Half mat, MC, opd. 1,01 | 100 grs | v | ||
Half mat, MC, opd. 0,92 | 115 grs | v | ||
Half mat, MC, opd. 1,01*** | 115 grs | |||
Romandruk opd. 1,95 | 80 grs | v | ||
Romandruk opd. 1,95 | 90 grs | v | ||
Romandruk houthoudend, opd. 1,80 | 70 grs | v | ||
Romandruk houthoudend, opd. 2,00 | 70 grs | v | ||
Romandruk houthoudend, opd. 2,00 | 80 grs | v | ||
HVO natuurlijk getint, opd. 1,30 | 80 grs | |||
HVO natuurlijk getint, opd. 1,30 | 90 grs | v | ||
Prijzen zijn inclusief papier
* Klein formaat paperback: t/m 170 x 250 mm
** Groot formaat paperback: t/m 210 x 297 mm
*** Niet beschikbaar voor productie met levertijd
Single copy Print on demand (Inkjet)
Single Copy betreft het leveren van een titel zonder voorraad. De prijs is afhankelijk van de papiercategorie, formaat, bindingstype en de keuze tussen kleur of zwart/wit.
stuks | in € | |||
---|---|---|---|---|
basisproductiekosten hardcover | ||||
basisprijs - standaard klein (155 x 235 mm) | per exemplaar | 5,98 | ||
basisprijs - standaard formaat *** | per exemplaar | 6,13 | ||
basisprijs - afwijkend formaat | per exemplaar | 7,41 | ||
basisproductiekosten geniet | ||||
basisprijs (kleurenomslag, binden, laminaat) | per exemplaar | 2,12 | ||
bedrukken binnenzijde omslag | per exemplaar | 0,25 | ||
basisproductiekosten paperback | ||||
basisprijs (kleurenomslag, binden, laminaat) | per exemplaar | 2,12 | ||
bedrukken binnenzijde omslag | per exemplaar | 0,25 | ||
binnenwerk volledig zwart/wit | cat 1 | cat 2 | cat 3 | |
zwart/wit pagina's klein formaat* | per pagina | 0,0163 | 0,0172 | 0,0186 |
zwart/wit pagina's groot formaat** | per pagina | 0,0200 | 0,0210 | 0,0225 |
binnenwerk met kleurenpagina's | ||||
zwart/wit pagina's klein formaat* | per pagina | 0,0170 | 0,0179 | 0,0193 |
kleuren pagina's klein formaat* | per pagina | 0,0391 | 0,0400 | 0,0414 |
zwart/wit pagina's groot formaat** | per pagina | 0,0200 | 0,0210 | 0,0225 |
kleuren pagina's groot formaat** | per pagina | 0,0476 | 0,0485 | 0,0501 |
grams | ||||
type papier | ||||
HVO wit, opd. 1,34 | 80 grs | v | ||
HVO wit, opd. 1,34 | 90 grs | v | ||
HVO wit, opd. 1,30 | 100 grs | v | ||
HVO wit, opd. 1,30 | 120 grs | v | ||
Half mat, MC, opd. 1,01 | 70 grs | v | ||
Half mat, MC, opd. 1,01**** | 90 grs | |||
Half mat, MC, opd. 0,92 | 100 grs | v | ||
Half mat, MC, opd. 1,01 | 100 grs | v | ||
Half mat, MC, opd. 0,92 | 115 grs | v | ||
Half mat, MC, opd. 1,01 | 115 grs | |||
Romandruk opd. 1,95 | 80 grs | v | ||
Romandruk opd. 1,95 | 90 grs | v | ||
Romandruk houthoudend, opd. 1,80 | 70 grs | v | ||
Romandruk houthoudend, opd. 2,00 | 70 grs | v | ||
Romandruk houthoudend, opd. 2,00 | 80 grs | v | ||
HVO natuurlijk getint, opd. 1,30 | 80 grs | |||
HVO natuurlijk getint, opd. 1,30 | 90 grs | v | ||
Prijzen zijn inclusief papier
* Klein formaat hardcover: t/m 155 x 235mm
** Groot formaat hardcover: t/m 210 x 280mm
*** Huidige standaard formaten zijn: 177 x 254, 193 x 260, 210 x 279, 168 x 240 en 200 x 200mm
**** Niet beschikbaar voor afwerking geniet
Short Print Run
Short Print Run betreft een kleine eenmalige oplage vanaf 10 exemplaren. De prijs wordt bepaald bij aanvraag of door een offerte vooraf. Kijk voor meer informatie op ons serviceportaal:
Wat is een 'Short print run' (SPR) en hoe voer ik een order in via CB Online?
Hoe kan ik een offerte ontvangen voor mijn POD-titel?
Logistieke integratie Print on demand
Boeken geproduceerd via Print on demand (single copy) worden daarna geïntegreerd in het logistieke proces.
stuks | in € | |
---|---|---|
1 t/m 5 exemplaren per dag | per exemplaar | 1,400 |
6 t/m 10 exemplaren per dag | per exemplaar | 1,260 |
11 t/m 25 exemplaren per dag | per exemplaar | 1,134 |
26 t/m 50 exemplaren per dag | per exemplaar | 1,021 |
51 t/m 100 exemplaren per dag | per exemplaar | 0,919 |
vanaf 101 exemplaren per dag | per exemplaar | 0,826 |
Pre-press
Voor bewerkingen door CB aan een pdf-bestand brengen we, na overleg met de uitgever, bewerkingskosten in rekening, met opstartkosten van € 42,50.
Proefboek
Je kunt een proefboek aanvragen. De productiekosten zijn gelijk aan de Single Copy productiekosten. De verzendkosten zijn € 6,29.