Op deze pagina vind je onze prijsinformatie over de distributie van e-books en audioboeken voor de integraal-aangesloten uitgever. Met de balk aan de linkerkant kan je naar andere hoofdstukken navigeren. Hieronder kan je direct naar:
Fondsbeheer e-books en audioboeken
Levering audioboeken
Levering e-books
Administratie en incasso / financiële afwikkeling e-books en audioboeken
Fondsbeheer e-books en audioboeken
Het artikelbeheersysteem van CB waarmee de e-books en audioboeken ontsloten worden naar de afnemer.
| periodiek | in € | |
|---|---|---|
| fondsbeheer* | per maand | 276,48 |
| kosten voor het beheer en ontsluiting van e-books | ||
| informatie- en bestelmedia (per leverbare e-book titel) | ||
| 1-250 titels | per maand | 0,650 |
| 251-500 titels | per maand | 0,628 |
| 501-750 titels | per maand | 0,596 |
| 751-1.000 titels | per maand | 0,552 |
| vanaf 1.001 titels | per maand | 0,498 |
| kosten voor het beheer en ontsluiting van audioboeken | ||
| informatie- en bestelmedia (per leverbare audioboek titel) | ||
| 1-250 titels | per maand | 0,921 |
| 251-500 titels | per maand | 0,899 |
| 501-750 titels | per maand | 0,867 |
| 751-1.000 titels | per maand | 0,824 |
| vanaf 1.001 titels | per maand | 0,769 |
* Niet van toepassing indien je al maandelijkse fondsbeheerkosten betaalt.
Levering audioboeken
| stuks | in € | |
|---|---|---|
| via CB webwinkels | ||
| verkoop | per transactie* | 0,304 |
| omzetwaarde | in % | |
| via platforms | ||
| verkoop en abonnementen | over netto-omzet | 4,00% |
| stuks | in € | |
| aan KB (bibliotheek.nl) | ||
| uitleningen | per transactie* | op kosten KB |
* Een transactie bestaat steeds uit de levering van één audioboek.
Levering e-books
| stuks | in € | |
|---|---|---|
| via CB webwinkels | ||
| verkoop incl. watermerkbeveiliging | per transactie* | 0,216 |
| Adobe DRM beveiliging (additioneel) | per transactie* | 0,285 |
| omzetwaarde | in % | |
| via platforms | ||
| verkoop en abonnementen | over netto-omzet | 4,00% |
| stuks | in € | |
| aan KB (bibliotheek.nl) | ||
| uitleningen | per transactie* | op kosten KB |
* Een transactie bestaat steeds uit de levering van één e-book.
Administratie en incasso / financiële afwikkeling e-books en audioboeken
CB voert de debiteurenadministratie, incasseert de verschuldigde bedragen en draagt onder bepaalde voorwaarden het debiteurenrisico van de via CB geleverde boeken.
| omzetwaarde | in % | |
|---|---|---|
| debiteurenbeheer | over saldo netto-omzet, excl. btw | 0,34 |
| debiteurenrisico | over saldo netto-omzet, excl. btw | 0,40 |
Meer informatie
Deze componenten zie je als 'debiteurenbeheer en -risico' (0,74%) terug op de dienstenfactuur. Lees meer op ons serviceportaal: Hoe werkt het debiteurenbeheer en debiteurenrisico?