Op deze pagina vind je onze tarieven voor vervoersdiensten voor educatieve uitgeverijen (LCS).
Op 1 juli 2026 gaat in Nederland de vrachtwagenheffing in. Het is mogelijk dat dit invloed heeft op onze vervoerstarieven vanaf 1 juli. We informeren je hier tijdig over.
Met de balk aan de linkerkant kan je naar andere hoofdstukken navigeren. Hieronder kan je direct naar:
Franco vervoer vanaf CB in opdracht van de uitgever
Aansluitdagen
Ontvangen pakketten
Verzenden pakketten
Vervoer van pallets
Toeslag verzending pakketten/pallets aan CB
Afhaalopdrachten
Franco vervoer vanaf CB in opdracht van de uitgever
Vracht- en verwerkingskosten per zending/gewicht.
| vervoer naar Nederland | stuks | niet aangesloten klanten (in €) |
|
|---|---|---|---|
| van 0 tot 500 gr | per zending | 6,24 | |
| van 500 tot 1.000 gr | per zending | 7,80 | |
| van 1 kg tot 3 kg | per zending | 9,75 | |
| van 3 tot 10 kg | per zending | 12,41 | |
| van 10 tot 20 kg | per zending | 18,11 | |
| van 20 tot 30 kg | per zending | 22,31 | |
| van 30 tot 40 kg | per zending | 25,17 | |
| van 40 tot 60 kg | per zending | 30,81 | |
| van 60 tot 80 kg | per zending | 36,43 | |
| van 80 tot 100 kg | per zending | 42,08 | |
| van 100 tot 150 kg | per zending | 48,03 | |
| van 150 tot 200 kg | per zending | 53,80 | |
| van 200 tot 300 kg | per zending | 65,09 | |
| van 300 tot 400 kg | per zending | 75,98 | |
| van 400 tot 500 kg | per zending | 86,55 | |
| van 500 tot 750 kg | per zending | 96,79 | |
| van 750 tot 1.000 kg | per kg | 0,131 | |
| van 1.000 tot 2.500 kg | per kg | 0,121 | |
| van 2.500 tot 5.000 kg | per kg | 0,111 | |
| vanaf 5.000 kg | per kg | 0,101 | |
| vervoer naar België | stuks |
gereguleerde klanten (in €) |
niet-gereguleerde klanten (in €) |
| van 0 tot 500 gr | per zending | 2,51 | 9,21 |
| van 500 tot 1.000 gr | per zending | 4,21 | 9,21 |
| van 1 kg tot 3 kg | per zending | 9,41 | 14,33 |
| van 3 tot 10 kg | per zending | 9,74 | 20,13 |
| van 10 tot 20 kg | per zending | 13,33 | 25,25 |
| van 20 tot 30 kg | per zending | 16,92 | 30,44 |
| van 30 tot 40 kg | per zending | 20,52 | 37,77 |
| van 40 tot 60 kg | per zending | 27,67 | 45,89 |
| van 60 tot 80 kg | per zending | 34,78 | 54,03 |
| van 80 tot 100 kg | per zending | 42,11 | 62,17 |
| van 100 tot 150 kg | per zending | 50,53 | 69,93 |
| van 150 tot 200 kg | per zending | 58,72 | 77,44 |
| van 200 tot 300 kg | per zending | 74,46 | 92,19 |
| van 300 tot 400 kg | per zending | 89,30 | 106,26 |
| van 400 tot 500 kg | per zending | 103,51 | 119,82 |
| van 500 tot 750 kg | per zending | 117,18 | 133,01 |
| van 750 tot 1.000 kg | per kg | 0,170 | 0,170 |
| van 1.000 tot 2.500 kg | per kg | 0,153 | 0,153 |
| van 2.500 tot 5.000 kg | per kg | 0,142 | 0,142 |
| vanaf 5.000 kg | per kg | 0,131 | 0,131 |
Aansluitdagen
Aansluitdagen zorgen ervoor dat een levering van CB minimaal één keer per week op een vaste dag in de week bij je afgeleverd wordt.
| periodiek | in € | |
|---|---|---|
| levering per gereguleerde dag* | per aansluiting per maand | 46,34 |
* Niet van toepassing voor uitgeverijen gevestigd in België
Ontvangen pakketten
Vracht- en verwerkingskosten voor door jou te ontvangen pakketten vanaf CB. Alle maten zijn lengte x breedte x hoogte.
| stuks | in € | |
|---|---|---|
| colli levering CB, mechanisch sorteerbaar o.b.v. gewicht colli in zending | ||
| colli t/m 60 x 40 x 40 cm (<25kg) | ||
| 0-5 kg | per kg | 0,913 |
| 5-10 kg | per kg | 0,553 |
| 10-20 kg | per kg | 0,469 |
| 20-30 kg | per kg | 0,415 |
| 30-40 kg | per kg | 0,384 |
| 40-50 kg | per kg | 0,359 |
| 50-60 kg | per kg | 0,344 |
| 60-100 kg | per kg | 0,333 |
| 100+ kg | per kg | 0,319 |
|
colli levering CB, niet mechanisch sorteerbaar non-sort klein (tariefgroep C) |
||
| colli van 60x40x40 cm t/m 60x80x50 cm (<25 kg) | per collo | 9,16 |
| rollen en kokers t/m 180 cm (langste maat) (<25 kg) | ||
| platen t/m 130 cm (langste maat) en <8 cm dik (<25 kg) | ||
|
non-sort (tariefgroep D) |
per collo | 18,32 |
| colli van 60x80x50 cm t/m 60x80x90 cm (<25 kg) | ||
| platen van 130 cm t/m 180 cm (langste maat) en < 8 cm dik (<25 kg) | ||
Verzenden pakketten
Vracht- en verwerkingskosten voor het verzenden van pakketten.
| stuks | van/naar aangeslotenen in € | |
|---|---|---|
|
colli levering aangeslotene, mechanisch sorteerbaar pak klein (tariefgroep A) |
per collo | 2,29 |
| colli t/m 60x40x40 cm (<10 kg) | ||
|
pak groot (tariefgroep B) |
per collo | 4,58 |
| colli t/m 60x40x40 cm (10-25 kg) | ||
| colli levering aangeslotene, niet mechanisch sorteerbaar non-sort klein (tariefgroep C) | per collo | 9,16 |
| colli van 60x40x40 cm t/m 60x80x50 cm (< 25 kg) | ||
| rollen en kokers t/m 180 cm (langste maat) (< 25 kg) | ||
| platen t/m 130 cm (langste maat) en < 8 cm dik ( < 25 kg) | ||
|
non-sort groot (tariefgroep D) |
per collo | 18,32 |
| colli van 60x80x50 cm t/m 60x80x90 cm ( < 25 kg) | ||
| platen van 130 cm t/m 180 cm (langste maat) en < 8cm dik (<25 kg) | ||
Vervoer van pallets
Vracht- en verwerkingskosten voor het vervoer van pallets.
| in € | |
|---|---|
| aanbieden | |
| bestemming CB, per eenheid | 39,30 |
| ontvangen | |
| vervoer van CB, per eenheid, per dag | |
| 1-5 eenheden | 39,30 |
| 6-10 eenheden | 35,38 |
| 11-20 eenheden | 31,83 |
| 21-30 eenheden | 28,64 |
| 31-40 eenheden | 25,78 |
| 41-60 eenheden | 20,89 |
| 61-70 eenheden | 18,79 |
| 71-80 eenheden | 17,87 |
| 81-90 eenheden | 16,97 |
| 91-100 eenheden | 16,12 |
| vanaf 101 eenheden | 15,32 |
Toeslag verzending pakketten/pallets aan CB
Voor items die groter en/of afwijkend zijn van de standaard formaten berekenen we een toeslag.
| Benelux in € | |
|---|---|
| pak zwaar, van 25 t/m 50 kg* | 9,45 |
| pallet zwaar, vanaf 500 kg | 42,42 |
| pallet groot, vanaf 80x120 cm tot maximaal 120 x 120 cm | 42,42 |
* Een collo met een gewicht vanaf 50 kg wordt beschouwd als een pallet
Afhaalopdrachten
Op verzoek kunnen wij zendingen afhalen bij klanten die niet aangesloten zijn bij CB. We rekenen hiervoor een starttarief en een bedrag per pakket of pallet.
| stuks | in € | |
|---|---|---|
| starttarief | per afhaalmoment | 28,50 |
| afhalen pakketten | ||
| 1 pakket | per pakket | 10,00 |
| 2 pakketten | per pakket | 8,23 |
| 3 pakketten | per pakket | 7,64 |
| 4 pakketten | per pakket | 7,28 |
| vanaf 5 pakketten | per pakket | 7,11 |
| afhalen pallets | ||
| 1 pallet | per pallet | 59,50 |
| 2 pallets | per pallet | 56,52 |
| 3 pallets | per pallet | 53,70 |
| 4 pallets | per pallet | 51,00 |
| vanaf 5 pallets | per pallet | 48,43 |