Op deze pagina vind je onze prijsinformatie over de distributie van e-books en audioboeken voor de integraal-aangesloten uitgever. Met de balk aan de linkerkant kan je naar andere hoofdstukken navigeren. Hieronder kan je direct naar:
Fondsbeheer e-books en audioboeken
Het artikelbeheersysteem van CB waarmee de e-books en audioboeken ontsloten worden naar de afnemer.
periodiek | in € | |
---|---|---|
fondsbeheer* | per maand | 265,90 |
de kosten voor het beheer en ontsluiting van je titels | ||
informatie- en bestelmedia (per leverbare titel) | ||
1-250 titels | per maand | 0,729 |
251-500 titels | per maand | 0,695 |
501-750 titels | per maand | 0,635 |
751-1.000 titels | per maand | 0,556 |
vanaf 1.001 titels | per maand | 0,452 |
door CB genereren van een inkijkbestand | per inkijkbestand | 4,411 |
* niet van toepassing indien je al maandelijkse fondsbeheerkosten betaalt
Levering audioboeken
De levering van audioboeken wordt afgerekend op basis van een percentage over de netto-omzet excl. btw van de transactie.
stuks | in % | |
---|---|---|
via CB platform | ||
levering audioboek | per transactie* | 8,00% |
met een minimum van € 0,11 en een maximum van € 0,33 | ||
Via externe platforms (o.a. Kobo, ...) | ||
levering audioboek | per transactie* | 8,00% |
met een minimum van € 0,07 en een maximum van € 0,21 | ||
streaming/abonnementsmodel | over netto-omzet | 8,00% |
levering aan KB (bibliotheek.nl) | per transactie* | op kosten KB |
* Een transactie bestaat steeds uit de levering van één audioboek.
Levering e-books
De levering van e-books wordt afgerekend op basis van een percentage over de netto-omzet excl. btw per transactie.
stuks | in % en € | |
---|---|---|
via CB platform | ||
levering e-book via een downloadlink incl. watermerkbeveiliging |
per transactie* | 8,00% |
met een minimum van € 0,08 en een maximum van € 0,25 | ||
Adobe DRM beveiliging (additioneel) | per transactie* | € 0,274 |
Via externe platforms (o.a. Apple, Google, Kobo, ...) | ||
levering e-book | per transactie* | 8,00% |
met een minimum van € 0,04 en een maximum van € 0,16 | ||
streaming/abonnementsmodel | over netto-omzet | 8,00% |
levering aan KB (bibliotheek.nl) | per transactie* | op kosten KB |
* Een transactie bestaat steeds uit de levering van één e-book.
Administratie en incasso / financiële afwikkeling e-books en audioboeken
CB voert de debiteurenadministratie, incasseert de verschuldigde bedragen en draagt onder bepaalde voorwaarden het debiteurenrisico van de via CB geleverde boeken.
omzetwaarde | in % | |
---|---|---|
debiteurenbeheer | over saldo netto-omzet, excl. btw | 0,34 |
debiteurenrisico | over saldo netto-omzet, excl. btw | 0,40 |
Deze componenten zie je als 'debiteurenbeheer en -risico' (0,74%) terug op de dienstenfactuur. Lees meer op ons serviceportaal:
Hoe werkt het debiteurenbeheer en debiteurenrisico?