Op deze pagina vind je onze prijsinformatie over de diensten rondom onze vervoersdiensten voor de Integraal-aangesloten uitgever. Met de balk aan de linkerkant kan je naar andere hoofdstukken navigeren. Hieronder kan je direct naar:
Franco vervoer vanaf CB in opdracht van de uitgever
Aansluiting CB
Ontvangen pakketten
Verzenden pakketten
Vervoer van pallets
Verzenden pakketten of pallets / toeslagen
Franco vervoer vanaf CB in opdracht van de uitgever
Vracht- en verwerkingskosten per zending/gewicht.
vervoer naar Nederland | stuks | niet aangesloten klanten (in €) |
|
---|---|---|---|
van 0 tot 500 gr | per zending | 5,95 | |
van 500 tot 1.000 gr | per zending | 7,44 | |
van 1 kg tot 3 kg | per zending | 9,29 | |
van 3 tot 10 kg | per zending | 11,83 | |
van 10 tot 20 kg | per zending | 17,26 | |
van 20 tot 30 kg | per zending | 21,27 | |
van 30 tot 40 kg | per zending | 23,99 | |
van 40 tot 60 kg | per zending | 29,37 | |
van 60 tot 80 kg | per zending | 34,73 | |
van 80 tot 100 kg | per zending | 40,11 | |
van 100 tot 150 kg | per zending | 45,79 | |
van 150 tot 200 kg | per zending | 51,29 | |
van 200 tot 300 kg | per zending | 62,05 | |
van 300 tot 400 kg | per zending | 72,43 | |
van 400 tot 500 kg | per zending | 82,51 | |
van 500 tot 750 kg | per zending | 92,27 | |
van 750 tot 1.000 kg | per kg | 0,125 | |
van 1.000 tot 2.500 kg | per kg | 0,115 | |
van 2.500 tot 5.000 kg | per kg | 0,106 | |
vanaf 5.000 kg | per kg | 0,096 | |
Vervoer naar België | stuks |
gereguleerde klanten (in €) |
niet-gereguleerde klanten (in €) |
van 0 tot 500 gr | per zending | 2,40 | 8,82 |
van 500 tot 1.000 gr | per zending | 4,03 | 8,82 |
van 1 kg tot 3 kg | per zending | 9,01 | 13,72 |
van 3 tot 10 kg | per zending | 9,32 | 19,27 |
van 10 tot 20 kg | per zending | 12,76 | 24,17 |
van 20 tot 30 kg | per zending | 16,20 | 29,14 |
van 30 tot 40 kg | per zending | 19,64 | 36,15 |
van 40 tot 60 kg | per zending | 26,49 | 43,93 |
van 60 tot 80 kg | per zending | 33,29 | 51,72 |
van 80 tot 100 kg | per zending | 40,31 | 59,51 |
van 100 tot 150 kg | per zending | 48,37 | 66,94 |
van 150 tot 200 kg | per zending | 56,21 | 74,13 |
van 200 tot 300 kg | per zending | 71,27 | 88,25 |
van 300 tot 400 kg | per zending | 85,48 | 101,71 |
van 400 tot 500 kg | per zending | 99,08 | 114,69 |
van 500 tot 750 kg | per zending | 112,17 | 127,32 |
van 750 tot 1.000 kg | per kg | 0,163 | 0,163 |
van 1.000 tot 2.500 kg | per kg | 0,146 | 0,146 |
van 2.500 tot 5.000 kg | per kg | 0,136 | 0,136 |
vanaf 5.000 kg | per kg | 0,125 | 0,125 |
Aansluitdagen
Aansluitdagen zorgen ervoor dat een levering van CB minimaal één keer per week op een vaste dag in de week bij je afgeleverd wordt.
periodiek | in € | |
---|---|---|
levering per gereguleerde dag* | per aansluiting per maand | 44,18 |
* Niet van toepassing voor uitgeverijen gevestigd in België
Ontvangen pakketten
Vracht- en verwerkingskosten voor door jou te ontvangen pakketten vanaf CB. Alle maten zijn lengte x breedte x hoogte.
stuks | in € | |
---|---|---|
colli levering CB, mechanisch sorteerbaar o.b.v. gewicht colli in zending | ||
colli t/m 60 x 40 x 40 cm (<25kg) | per kg | |
0-5 kg | per kg | 0,870 |
5-10 kg | per kg | 0,527 |
10-20 kg | per kg | 0,447 |
20-30 kg | per kg | 0,396 |
30-40 kg | per kg | 0,366 |
40-50 kg | per kg | 0,342 |
50-60 kg | per kg | 0,328 |
60-100 kg | per kg | 0,317 |
100+ kg | per kg | 0,304 |
colli levering CB, niet mechanisch sorteerbaar non-sort klein (tariefgroep C) |
||
colli van 60x40x40 cm t/m 60x80x50 cm (<25 kg) | per collo | 8,72 |
rollen en kokers t/m 180 cm (langste maat) (<25 kg) | ||
platen t/m 130 cm (langste maat) en <8 cm dik (<25 kg) | ||
non-sort (tariefgroep D) |
per collo | 17,44 |
colli van 60x80x50 cm t/m 60x80x90 cm (<25 kg) | ||
platen van 130 cm t/m 180 cm (langste maat) en < 8 cm dik (<25 kg) | ||
Verzenden pakketten
Vracht- en verwerkingskosten voor het verzenden van pakketten.
stuks | van/naar aangeslotenen in € | |
---|---|---|
colli levering aangeslotene, mechanisch sorteerbaar pak klein (tariefgroep A) |
per collo | 2,18 |
colli t/m 60x40x40 cm (<10 kg) | ||
pak groot (tariefgroep B) |
per collo | 4,36 |
colli t/m 60x40x40 cm (10-25 kg) | ||
colli levering aangeslotene, niet mechanisch sorteerbaar non-sort klein (tariefgroep C) | per collo | 8,72 |
colli van 60x40x40 cm t/m 60x80x50 cm (< 25 kg) | ||
rollen en kokers t/m 180 cm (langste maat) (< 25 kg) | ||
platen t/m 130 cm (langste maat) en < 8 cm dik ( < 25 kg) | ||
non-sort groot (tariefgroep D) |
per collo | 17,44 |
colli van 60x80x50 cm t/m 60x80x90 cm ( < 25 kg) | ||
platen van 130 cm t/m 180 cm (langste maat) en < 8cm dik (<25 kg) | ||
Vervoer van pallets
Vracht- en verwerkingskosten voor het vervoer van pallets.
in € | |
---|---|
aanbieden | |
bestemming CB, per eenheid | 37,46 |
Ontvangen | |
vervoer van CB, per eenheid, per dag | |
1-5 eenheden | 37,46 |
6-10 eenheden | 33,73 |
11-20 eenheden | 30,34 |
21-30 eenheden | 27,30 |
31-40 eenheden | 24,58 |
41-60 eenheden | 19,91 |
61-70 eenheden | 17,91 |
71-80 eenheden | 17,04 |
81-90 eenheden | 16,18 |
91-100 eenheden | 15,37 |
vanaf 101 eenheden | 14,60 |
Verzenden pakketten of pallets / toeslagen
Voor items die groter/afwijkend zijn van de standaard formaten berekenen we een toeslag.
Benelux in € | |
---|---|
pak zwaar, van 25 t/m 50 kg* | 9,01 |
pallet zwaar, vanaf 500 kg | 40,44 |
pallet groot, vanaf 80x120 cm tot maximaal 120 x 120 cm | 40,44 |
* Een collo met een gewicht vanaf 50 kg wordt beschouwd als een pallet