Op deze pagina vind je onze tarieven voor e-commercedienstverlening voor de Depot-aangesloten uitgever.
Op 1 juli 2026 gaat in Nederland de vrachtwagenheffing in. Het is mogelijk dat dit invloed heeft op onze vervoerstarieven vanaf 1 juli. We informeren je hier tijdig over.
Met de balk aan de linkerkant kan je naar andere hoofdstukken navigeren. Hieronder kan je direct naar:
Aanmaken verpakken en sorteren op klant
24-uurs levering
E-commerce verzending Nederland en België
E-commerce verzending binnen Europa
E-commerce verzending buiten Europa
Implementatie e-commerce aansluiting
Aanmaken verpakken en sorteren op klant (e-commerce)
Kosten voor onder andere: opdracht aanmaken, optioneel afdrukken pakbon/factuur, verpakkingsdoos, sorteren en verpakken van boeken.
| stuks | in € | |
|---|---|---|
| aanmaken opdracht | per pak | 0,626 |
| verpakken (incl. doos) | per pak | 1,294 |
| sorteren 1e exemplaar | per exemplaar | 0,573 |
| sorteren 2e exemplaar | per exemplaar | 0,461 |
| sorteren 3e exemplaar en volgende | per exemplaar | 0,395 |
| extra werkzaamheden voor e-commerce logistiek | ||
| inpakken cadeaupapier | per exemplaar | 1,253 |
| toevoegen premium (bv. folder, brochure) | per exemplaar | 0,325 |
| afdrukken en bijvoegen extra bijlage | per afdruk | 0,325 |
| sticker zending buitenland (EU) | per sticker | 0,237 |
| invullen document buitenland (buiten EU) | per document | 2,784 |
| toeslag afwijkende vervoerder | per pak | 0,440 |
24-uurs levering
De toeslag voor een levering binnen 24 uur in plaats van de standaard 48-uurs levering.
| stuks | in € | |
|---|---|---|
| 24-uurstoeslag | per exemplaar | 0,120 |
E-commerce verzending Nederland en Belgie
We brengen voor het verzenden van e-commerce pakketten onderstaande kosten in rekening.
| stuks | Nederland in € | België in € | |
|---|---|---|---|
|
postbezorging ('bus'-stuk) |
|||
| van 0 tot 500 gr | per pak | 4,35 | - |
| van 500 gr tot 1 kg | per pak | 4,35 | - |
| van 1 tot 2 kg | per pak | 4,35 | - |
|
pakketbezorging ('bel'-stuk) |
|||
| van 0 tot 10 kg | per pak | 6,24 | 8,07 |
| van 10 tot 15 kg | per pak | 7,87 | 9,75 |
| van 15 tot 23 kg | per pak | 10,12 | 12,50 |
| vanaf 23 kg | per pak | 16,26 | 20,00 |
E-commerce verzending binnen Europa
| 0-2 kg | 2-5 kg | 5-10 kg | 10-20 kg | 20-23 kg | 23-31,5 kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulgarije | 44,29 | 46,50 | 49,10 | 51,50 | 70,81 | 87,90 |
| Cyprus | 23,75 | 33,89 | 46,76 | 74,90 | 102,72 | 124,63 |
| Denemarken | 17,38 | 22,45 | 27,19 | 31,74 | 37,92 | 47,15 |
| Duitsland | 8,86 | 10,23 | 11,53 | 13,35 | 18,03 | 21,28 |
| Estland | 15,95 | 20,30 | 27,45 | 36,81 | 47,15 | 56,25 |
| Finland | 22,58 | 30,38 | 37,66 | 48,45 | 62,88 | 74,32 |
| Frankrijk | 10,42 | 14,78 | 18,55 | 23,03 | 25,24 | 27,13 |
| Griekenland | 22,64 | 31,81 | 41,10 | 65,80 | 87,45 | 104,15 |
| Hongarije | 14,65 | 18,09 | 23,42 | 30,12 | 37,92 | 44,94 |
| Ierland | 20,24 | 26,54 | 32,59 | 41,43 | 54,17 | 72,37 |
| Italië | 11,85 | 15,10 | 18,94 | 23,36 | 29,53 | 34,99 |
| Kroatië | 22,38 | 26,35 | 36,23 | 52,15 | 70,74 | 83,42 |
| Letland | 16,08 | 22,84 | 28,82 | 36,94 | 51,96 | 62,03 |
| Litouwen | 15,95 | 20,95 | 29,08 | 35,58 | 48,77 | 58,52 |
| Luxemburg | 13,35 | 14,32 | 17,51 | 22,06 | 30,51 | 37,92 |
| Malta | 26,80 | 37,46 | 50,27 | 76,01 | 106,88 | 129,18 |
| Oostenrijk | 10,16 | 13,09 | 16,14 | 19,46 | 23,75 | 27,58 |
| Polen | 13,80 | 16,92 | 19,07 | 32,98 | 45,33 | 56,31 |
| Portugal | 10,49 | 14,26 | 20,76 | 30,96 | 41,17 | 51,37 |
| Roemenië | 29,40 | 35,84 | 41,10 | 51,70 | 71,07 | 88,16 |
| Slovenië | 24,98 | 32,46 | 39,54 | 49,75 | 68,40 | 84,98 |
| Slowakije | 17,12 | 20,24 | 25,31 | 31,29 | 38,63 | 45,13 |
| Spanje | 8,86 | 13,74 | 18,87 | 30,31 | 42,27 | 52,74 |
| Tsjechië | 15,43 | 18,48 | 23,29 | 28,95 | 36,03 | 42,21 |
| Zweden | 18,16 | 21,21 | 25,31 | 31,94 | 43,90 | 54,49 |
| Overig binnen Europa | 32,83 | 40,32 | 52,81 | 77,78 | 85,27 | 106,50 |
E-commerce verzending buiten Europa
| 0-2 kg | 2-5 kg | 5-10 kg | 10-20 kg | 20-23 kg | 23-31,5 kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australië | 44,77 | 63,40 | 94,45 | 156,55 | 175,18 | 227,97 |
| Brazilië | 37,55 | 59,22 | 95,33 | 167,56 | 189,22 | 250,62 |
| Canada | 38,50 | 57,13 | 88,18 | 150,28 | 168,91 | 221,69 |
| China | 30,67 | 47,07 | 74,41 | 129,08 | 145,48 | 191,96 |
| Hongkong | 38,02 | 50,98 | 72,58 | 115,78 | 128,74 | 165,46 |
| Japan | 30,60 | 42,14 | 61,38 | 99,85 | 111,40 | 144,10 |
| Nieuw-Zeeland | 43,22 | 64,08 | 98,84 | 168,37 | 189,22 | 248,32 |
| Noorwegen | 27,90 | 34,78 | 46,26 | 69,21 | 76,09 | 95,60 |
| Verenigd Koninkrijk | 19,53 | 22,97 | 28,71 | 40,18 | 43,63 | 53,38 |
| Verenigde Staten | 35,39 | 55,44 | 88,85 | 155,68 | 175,72 | 232,53 |
| Zuid-Afrika | 30,67 | 43,02 | 63,61 | 104,78 | 117,13 | 152,13 |
| Zwitserland | 25,94 | 29,18 | 34,58 | 45,38 | 48,62 | 57,80 |
| Rest van de wereld | 43,42 | 61,45 | 91,48 | 151,56 | 169,58 | 220,65 |
Implementatie e-commerce aansluiting
Kosten voor ondersteuning en configureren bij opstart van een e-commerce aansluiting.
| periodiek | in € | |
|---|---|---|
| opstartkosten | eenmalig | 2.000,00 |