Op deze pagina vind je onze tarieven voor onze vervoersdiensten voor uitgeverij 'Depot'.
Op 1 juli 2026 gaat in Nederland de vrachtwagenheffing in. De heffing tot 100 kg is 3,07%. Vanaf 100 kg is dat 6,07%. Vanaf 1 september wordt de vrachtwagenheffing (tijdelijk) verlaagd. De tarieven vanaf 1 september vind je hier.
Met de balk aan de linkerkant kan je naar andere hoofdstukken navigeren. Hieronder kan je direct naar:
Franco vervoer vanaf CB in opdracht van de uitgever
Aansluitdagen
Ontvangen pakketten
Verzenden pakketten
Vervoer van pallets
Toeslag verzending pakketten/pallets aan CB
Afhaalopdrachten
Franco vervoer vanaf CB in opdracht van de uitgever
Vracht- en verwerkingskosten per zending/gewicht aan niet bij CB aangesloten klanten in Nederland en België. De vrachtwagenheffing binnen Nederland tot 100 kg is 3,07%. Vanaf 100 kg is dat 6,07%. Het totaalbedrag vind je terug op de factuur.
| vervoer naar Nederland | stuks | tarief | heffing | totaal in € |
|---|---|---|---|---|
| van 0 tot 500 gr | per zending | 6,24 | 0,192 | 6,432 |
| van 500 tot 1.000 gr | per zending | 7,80 | 0,239 | 8,039 |
| van 1 kg tot 3 kg | per zending | 9,75 | 0,299 | 10,049 |
| van 3 tot 10 kg | per zending | 12,41 | 0,381 | 12,791 |
| van 10 tot 20 kg | per zending | 18,11 | 0,556 | 18,666 |
| van 20 tot 30 kg | per zending | 22,31 | 0,685 | 22,995 |
| van 30 tot 40 kg | per zending | 25,17 | 0,773 | 25,943 |
| van 40 tot 60 kg | per zending | 30,81 | 0,946 | 31,756 |
| van 60 tot 80 kg | per zending | 36,43 | 1,118 | 37,548 |
| van 80 tot 100 kg | per zending | 42,08 | 1,292 | 43,372 |
| van 100 tot 150 kg | per zending | 48,03 | 2,915 | 50,945 |
| van 150 tot 200 kg | per zending | 53,80 | 3,266 | 57,066 |
| van 200 tot 300 kg | per zending | 65,09 | 3,951 | 69,041 |
| van 300 tot 400 kg | per zending | 75,98 | 4,612 | 80,592 |
| van 400 tot 500 kg | per zending | 86,55 | 5,254 | 91,804 |
| van 500 tot 750 kg | per zending | 96,79 | 5,875 | 102,665 |
| van 750 tot 1.000 kg | per kg | 0,131 | 0,008 | 0,139 |
| van 1.000 tot 2.500 kg | per kg | 0,121 | 0,007 | 0,128 |
| van 2.500 tot 5.000 kg | per kg | 0,111 | 0,007 | 0,118 |
| vanaf 5.000 kg | per kg | 0,101 | 0,006 | 0,107 |
| vervoer naar België | stuks |
gereguleerde klanten in € |
niet-gereguleerde klanten in € |
|
| van 0 tot 500 gr | per zending | 2,51 | 9,21 | |
| van 500 tot 1.000 gr | per zending | 4,21 | 9,21 | |
| van 1 kg tot 3 kg | per zending | 9,41 | 14,33 | |
| van 3 tot 10 kg | per zending | 9,74 | 20,13 | |
| van 10 tot 20 kg | per zending | 13,33 | 25,25 | |
| van 20 tot 30 kg | per zending | 16,92 | 30,44 | |
| van 30 tot 40 kg | per zending | 20,52 | 37,77 | |
| van 40 tot 60 kg | per zending | 27,67 | 45,89 | |
| van 60 tot 80 kg | per zending | 34,78 | 54,03 | |
| van 80 tot 100 kg | per zending | 42,11 | 62,17 | |
| van 100 tot 150 kg | per zending | 50,53 | 69,93 | |
| van 150 tot 200 kg | per zending | 58,72 | 77,44 | |
| van 200 tot 300 kg | per zending | 74,46 | 92,19 | |
| van 300 tot 400 kg | per zending | 89,30 | 106,26 | |
| van 400 tot 500 kg | per zending | 103,51 | 119,82 | |
| van 500 tot 750 kg | per zending | 117,18 | 133,01 | |
| van 750 tot 1.000 kg | per kg | 0,170 | 0,170 | |
| van 1.000 tot 2.500 kg | per kg | 0,153 | 0,153 | |
| van 2.500 tot 5.000 kg | per kg | 0,142 | 0,142 | |
| vanaf 5.000 kg | per kg | 0,131 | 0,131 | |
Aansluitdagen
Aansluitdagen zorgen ervoor dat een levering van CB minimaal één keer per week op een vaste dag in de week bij je afgeleverd wordt.
| periodiek | in € | |
|---|---|---|
| levering per gereguleerde dag* | per aansluiting per maand | 46,34 |
* Niet van toepassing voor uitgeverijen gevestigd in België
Ontvangen pakketten
Vracht- en verwerkingskosten voor door jou te ontvangen pakketten vanaf CB. Alle maten zijn lengte x breedte x hoogte. De vrachtwagenheffing tot 100 kg is 3,07%. Vanaf 100 kg is dat 6,07%. Het totaalbedrag vind je terug op de factuur.
Alle maten zijn lengte x breedte x hoogte.
| stuks | tarief | heffing | totaal in € |
|
|---|---|---|---|---|
| colli levering CB, mechanisch sorteerbaar o.b.v. gewicht colli in zending | ||||
| colli t/m 60 x 40 x 40 cm (<25kg) | ||||
| 0-5 kg | per kg | 0,913 | 0,028 | 0,941 |
| 5-10 kg | per kg | 0,553 | 0,017 | 0,570 |
| 10-20 kg | per kg | 0,469 | 0,014 | 0,483 |
| 20-30 kg | per kg | 0,415 | 0,013 | 0,428 |
| 30-40 kg | per kg | 0,384 | 0,012 | 0,396 |
| 40-50 kg | per kg | 0,359 | 0,011 | 0,370 |
| 50-60 kg | per kg | 0,344 | 0,011 | 0,355 |
| 60-100 kg | per kg | 0,333 | 0,010 | 0,343 |
| 100+ kg | per kg | 0,319 | 0,019 | 0,338 |
| colli levering CB, niet mechanisch sorteerbaar non-sort klein (tariefgroep C) | per collo | 9,16 | 0,281 | 9,441 |
| colli van 60x40x40 cm t/m 60x80x50 cm (<25 kg) | ||||
| rollen en kokers t/m 180 cm (langste maat) (<25 kg) | ||||
| platen t/m 130 cm (langste maat) en <8 cm dik (<25 kg) | ||||
| non-sort (tariefgroep D) | per collo | 18,32 | 0,562 | 18,882 |
| colli van 60x80x50 cm t/m 60x80x90 cm (<25 kg) |
||||
| platen van 130 cm t/m 180 cm (langste maat) en < 8 cm dik (<25 kg) | ||||
Verzenden pakketten
Vracht- en verwerkingskosten voor het verzenden van pakketten. De vrachtwagenheffing voor pakketvervoer is 3,07%. Het totaalbedrag vind je terug op de factuur.
| stuks | tarief | heffing | totaal in € |
|
|---|---|---|---|---|
|
colli levering aangeslotene, mechanisch sorteerbaar pak klein (tariefgroep A) |
per collo | 2,29 | 0,070 | 2,360 |
| colli t/m 60x40x40 cm (<10 kg) | ||||
|
pak groot (tariefgroep B) |
per collo | 4,58 | 0,141 | 4,721 |
| colli t/m 60x40x40 cm (10-25 kg) | ||||
| colli levering aangeslotene, niet mechanisch sorteerbaar non-sort klein (tariefgroep C) | per collo | 9,16 | 0,281 | 9,441 |
| colli van 60x40x40 cm t/m 60x80x50 cm (< 25 kg) | ||||
| rollen en kokers t/m 180 cm (langste maat) (< 25 kg) | ||||
| platen t/m 130 cm (langste maat) en < 8 cm dik ( < 25 kg) | ||||
|
non-sort groot (tariefgroep D) |
per collo | 18,32 | 0,562 | 18,882 |
| colli van 60x80x50 cm t/m 60x80x90 cm ( < 25 kg) | ||||
| platen van 130 cm t/m 180 cm (langste maat) en < 8cm dik (<25 kg) | ||||
Vervoer van pallets
Vracht- en verwerkingskosten voor het vervoer van pallets. De vrachtwagenheffing voor palletvervoer is 6,07%. Het totaalbedrag vind je terug op de factuur.
| stuks | tarief | heffing | totaal in € |
|
|---|---|---|---|---|
| aanbieden | ||||
| bestemming CB | per pallet | 39,30 | 2,386 | 41,686 |
| ontvangen | ||||
| vervoer van CB, per dag | ||||
| 1-5 pallets | per pallet | 39,30 | 2,386 | 41,686 |
| 6-10 pallets | per pallet | 35,38 | 2,148 | 37,528 |
| 11-20 pallets | per pallet | 31,83 | 1,932 | 33,762 |
| 21-30 pallets | per pallet | 28,64 | 1,738 | 30,878 |
| 31-40 pallets | per pallet | 25,78 | 1,565 | 27,345 |
| 41-60 pallets | per pallet | 20,89 | 1,268 | 22,158 |
| 61-70 pallets | per pallet | 18,79 | 1,141 | 19,931 |
| 71-80 pallets | per pallet | 17,87 | 1,085 | 18,955 |
| 81-90 pallets | per pallet | 16,97 | 1,030 | 18,000 |
| 91-100 pallets | per pallet | 16,12 | 0,978 | 17,098 |
| vanaf 101 pallets | per pallet | 15,32 | 0,930 | 16,250 |
Toeslag verzending pakketten/pallets aan CB
Voor items die groter en/of afwijkend zijn van de standaard formaten berekenen we een toeslag.
| Benelux in € | |
|---|---|
| pak zwaar, van 25 t/m 50 kg* | 9,45 |
| pallet zwaar, vanaf 500 kg | 42,42 |
| pallet groot, vanaf 80x120 cm tot maximaal 120 x 120 cm | 42,42 |
* Een collo met een gewicht vanaf 50 kg wordt beschouwd als een pallet
Afhaalopdrachten
Op verzoek kunnen wij zendingen afhalen bij klanten die niet aangesloten zijn bij CB. We rekenen hiervoor een starttarief en een bedrag per pakket of pallet. De vrachtwagenheffing tot voor pakketten is 3,07%. Voor pallets is dat 6,07%. Het totaalbedrag vind je terug op de factuur.
| stuks | tarief | heffing | totaal in € |
|
|---|---|---|---|---|
| starttarief | per afhaalmoment | 28,50 | ||
| afhalen pakketten | ||||
| 1 pakket | per pakket | 10,00 | 0,307 | 10,307 |
| 2 pakketten | per pakket | 8,23 | 0,253 | 8,483 |
| 3 pakketten | per pakket | 7,64 | 0,235 | 7,875 |
| 4 pakketten | per pakket | 7,28 | 0,223 | 7,503 |
| vanaf 5 pakketten | per pakket | 7,11 | 0,218 | 7,328 |
| afhalen pallets | ||||
| 1 pallet | per pallet | 59,50 | 3,612 | 63,112 |
| 2 pallets | per pallet | 56,52 | 3,431 | 59,951 |
| 3 pallets | per pallet | 53,70 | 3,260 | 56,960 |
| 4 pallets | per pallet | 51,00 | 3,096 | 54,096 |
| vanaf 5 pallets | per pallet | 48,43 | 2,940 | 51,370 |